connexionsreseau
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
connexionsreseau [2022/05/01 14:46] – [EDPnet (2017-présent)] carl | connexionsreseau [2022/05/01 15:02] (current) – [EDPnet (2017-présent)] carl | ||
---|---|---|---|
Line 8: | Line 8: | ||
* 26 EUR/mois depuis février 2022 | * 26 EUR/mois depuis février 2022 | ||
* pas de quota (Brutele a décidé de limiter à 100 Go par mois, puis il fallait payer cher pour le surplus) | * pas de quota (Brutele a décidé de limiter à 100 Go par mois, puis il fallait payer cher pour le surplus) | ||
- | * ligne téléphonique comprise (mais pas les communications, | + | * ligne téléphonique comprise (mais pas les communications, |
===== Brutele (2001-2017) ===== | ===== Brutele (2001-2017) ===== | ||
Entre octobre 2001 et octobre 2017, mon fournisseur d' | Entre octobre 2001 et octobre 2017, mon fournisseur d' |
connexionsreseau.txt · Last modified: 2022/05/01 15:02 by carl